施設利用料金表
(上段は4・5・10月 下段は冷暖房加算月6~9月、11~3月)| 部屋名 | 収容 人数 |
利用時間帯別料金 | |||||
| 9:00~12:00 | 9:00~17:00 | 9:00~21:00 | 13:00~17:00 | 13:00~21:00 | 18:00~21:00 | ||
| 101研修室 | 48 | 5,150 | 12,000 | 17,100 | 6,870 | 12,000 | 5,150 |
| 6,690 | 15,600 | 22,230 | 8,930 | 15,600 | 6,690 | ||
| 102研修室 | 12 | 1,800 | 4,200 | 6,000 | 2,400 | 4,200 | 1,800 |
| 2,340 | 5,460 | 7,800 | 3,120 | 5,460 | 2,340 | ||
| 301研修室 | 36 | 4,630 | 10,800 | 15,400 | 6,180 | 10,800 | 4,630 |
| 6,010 | 14,040 | 20,020 | 8,030 | 14,040 | 6,010 | ||
| 401研修室 | 144 | 8,250 | 19,200 | 27,500 | 11,000 | 19,200 | 8,250 |
| 10,720 | 24,960 | 35,750 | 14,300 | 24,960 | 10,720 | ||
| 402研修室 | 48 | 4,030 | 9,400 | 13,400 | 5,370 | 9,400 | 4,030 |
| 5,230 | 12,220 | 17,420 | 6,980 | 12,220 | 5,230 | ||
| 403研修室 | 12 | 3,810 | 8,900 | 12,700 | 5,090 | 8,900 | 3,810 |
| 4,950 | 11,570 | 16,510 | 6,610 | 11,570 | 4,950 | ||
| 視聴覚室 | 30 | 3,270 | 7,630 | 10,900 | 4,360 | 7,630 | 3,270 |
| 4,250 | 9,910 | 14,710 | 5,660 | 9,910 | 4,250 | ||
| 会議室1 | 20 | 2,390 | 5,570 | 7,960 | 3,180 | 5,570 | 2,390 |
| 3,100 | 7,240 | 10,340 | 4,130 | 7,240 | 3,100 | ||
| 会議室2 | 16 | 1,690 | 3,950 | 5,640 | 2,260 | 3,950 | 1,690 |
| 2,190 | 5,130 | 7,330 | 2,930 | 5,130 | 2,190 | ||
| 講師控室 | 5 | 640 | 1,500 | 2,140 | 860 | 1,500 | 640 |
| 830 | 1,950 | 2,780 | 1,110 | 1,950 | 830 | ||
| 体育室 | 300 | 2,460 | 5,750 | 8,210 | 3,290 | 5,750 | 2,460 |
| 3,190 | 7,470 | 10,670 | 4,270 | 7,470 | 3,190 | ||
| 園芸実習室 | 25 | 4,960 | 11,500 | 16,500 | 6,600 | 11,500 | 4,960 |
| 6,440 | 14,950 | 21,450 | 8,580 | 14,950 | 6,440 | ||
| 陶芸実習室 | 25 | 6,180 | 14,400 | 20,600 | 8,240 | 14,400 | 6,180 |
| 8,030 | 18,720 | 26,780 | 10,710 | 18,720 | 8,030 | ||
| 調理実習室 | 25 | 3,900 | 9,100 | 13,000 | 5,200 | 9,100 | 3,900 |
| 5,070 | 11,830 | 16,900 | 6,760 | 11,830 | 5,070 | ||
| 和室 | 1,020 | 2,380 | 3,400 | 1,360 | 2,380 | 1,020 | |
| 1,320 | 3,090 | 4,420 | 1,760 | 3,090 | 1,320 | ||
| 多目的広場 | 1時間につき 510円 | ||||||
設備・貸出備品使用料金
| 施設名 | 設備・備品名 | 使用料金 | 備考 |
| 401研修室 | 映像設備一式 | 5,090 | |
| スクリーン1面 | 500 | 映像設備を使用する場合は除きます | |
101研修室 |
映像設備一式 | 2,540 | |
| 電動スクリーン1面 | 500 | 映像設備を使用する場合は除きます | |
| 体育室 | 映像設備一式 | 5,090 | |
| 電動スクリーン1面 | 500 | 映像設備を使用する場合は除きます | |
| 音響設備一式 | 1,520 | ||
| 机(1脚) | 150 | 会議以外の目的で使用する場合 | |
| 椅子(1脚) | 50 | ||
| 講演台(1台) | 500 | ||
| 司会者台(1台) | 250 | ||
| 展示パネル(1枚) | 100 | ||
| 陶芸実習室 | 陶芸窯(電気) | 2,860 | 本焼き使用時 |
| 陶芸窯(電気) | 2,090 | 素焼き使用時 | |
| 陶芸窯(灯油) | 1,410 | 本焼き使用時 | |
| 陶芸窯(灯油) | 870 | 素焼き使用時 | |
| その他設備 | 16ミリ映写機 | 2,030 | 専用台含む |
| OHP | 910 | ||
| スライド映写機 | 810 | ||
| 可搬式スクリーン | 400 | ||
| 携帯用拡声器A | 500 | ||
| 携帯用拡声器B | 250 | ||
| レーザーポンター | 200 | ||
| 展示パネル(1枚) | 100 | ||
| 国旗・県旗 | 各250 | ||
| 賞状盆 | 150 |
