施設利用料金表
(上段は4・5・10月 下段は冷暖房加算月6~9月、11~3月)
| 部屋名 | 収容 人数 |
利用時間帯別料金 | |||||
| 9:00~ 12:00 |
9:00~ 17:00 |
9:00~ 21:00 |
13:00~ 17:00 |
13:00~ 21:00 |
18:00~ 21:00 |
||
| 101研修室 | 48 | 5,920 | 13,700 | 19,600 | 7,900 | 13,700 | 5,920 |
| 7,690 | 17,810 | 25,480 | 10,270 | 17,810 | 7,690 | ||
| 102研修室 | 12 | 2,060 | 4,840 | 6,900 | 2,770 | 4,840 | 2,060 |
| 2,670 | 6,290 | 8,970 | 3,600 | 6,290 | 2,670 | ||
| 301研修室 | 36 | 5,330 | 12,400 | 17,700 | 7,110 | 12,400 | 5,330 |
| 6,920 | 16,120 | 23,010 | 9,240 | 16,120 | 6,920 | ||
| 401研修室 | 144 | 9,500 | 22,100 | 31,500 | 12,600 | 22,100 | 9,500 |
| 12,350 | 28,730 | 40,950 | 16,380 | 28,730 | 12,350 | ||
| 402研修室 | 48 | 4,640 | 10,800 | 15,400 | 6,190 | 10,800 | 4,640 |
| 6,030 | 14,040 | 20,020 | 8,040 | 14,040 | 6,030 | ||
| 403研修室 | 24 | 4,400 | 10,200 | 14,600 | 5,860 | 10,200 | 4,400 |
| 5,720 | 13,260 | 18,980 | 7,610 | 13,260 | 5,720 | ||
| 視聴覚室 | 30 | 3,770 | 8,800 | 12,500 | 5,020 | 8,800 | 3,770 |
| 4,900 | 11,440 | 16,250 | 6,520 | 11,440 | 4,900 | ||
| 会議室1 | 20 | 2,750 | 6,410 | 9,160 | 3,660 | 6,410 | 2,750 |
| 3,570 | 8,330 | 11,900 | 4,750 | 8,330 | 3,570 | ||
| 会議室2 | 16 | 1,940 | 4,540 | 6,490 | 2,590 | 4,540 | 1,940 |
| 2,520 | 5,900 | 8,430 | 3,360 | 5,900 | 2,520 | ||
| 講師控室 | 5 | 730 | 1,720 | 2,460 | 990 | 1,720 | 730 |
| 940 | 2,230 | 3,190 | 1,280 | 2,230 | 940 | ||
| 調理実習室 | 25 | 4,480 | 10,400 | 14,900 | 5,980 | 10,400 | 4,480 |
| 5,820 | 13,520 | 19,370 | 7,770 | 13,520 | 5,820 | ||
| 和室 | 12.5畳 | 1,160 | 2,720 | 3,890 | 1,560 | 2,720 | 1,160 |
| 1,500 | 3,530 | 5,050 | 2,020 | 3,530 | 1,500 | ||
| 体育室 | 300 | 2,830 | 6,620 | 9,460 | 3,780 | 6,620 | 2,830 |
| 3,670 | 8,600 | 12,290 | 4,910 | 8,600 | 3,670 | ||
| 陶芸実習室 | 25 | 7,110 | 16,600 | 23,600 | 9,490 | 16,600 | 7,110 |
| 9,240 | 21,580 | 30,680 | 12,330 | 21,580 | 9,240 | ||
| 園芸実習室 | 25 | 5,720 | 13,300 | 19,000 | 7,600 | 13,300 | 5,720 |
| 7,430 | 17,290 | 24,700 | 9,880 | 17,290 | 7,430 | ||
令和8年4月1日改定
設備・貸出備品使用料金(※1回につき)
| 施設名 | 設備・備品名 | 使用料金 | 備考 |
| 401研修室 | 映像設備一式 | 5,330 | |
| スクリーン1面 | 530 | 映像設備を使用する場合は除きます | |
| 101研修室 301研修室 402研修室 403研修室 視聴覚室 |
映像設備一式 | 2,660 | |
| 電動スクリーン1面 | 530 | 映像設備を使用する場合は除きます | |
| 体育室 | 映像設備一式 | 5,330 | |
| 電動スクリーン1面 | 530 | 映像設備を使用する場合は除きます | |
| 音響設備一式 | 1,600 | ||
| 机(1脚) | 150 | 会議以外の目的で使用する場合 | |
| 椅子(1脚) | 50 | ||
| 講演台(1台) | 530 | ||
| 司会者台(1台) | 260 | ||
| 共通 | 420 | ||
| その他設備 | 携帯用拡声器A | 530 | |
| 携帯用拡声器B | 260 | ||
| レーザーポンター | 210 | ||
| 展示パネル(1枚) | 100 | ||
| 国旗・県旗 | 各260 | ||
| 賞状盆 | 150 | ||
| 陶芸実習室 | 素焼(1台) | 2,190 | |
| 本焼(1台) | 3,000 |
※1回とは午前・午後・夜間のそれぞれの時間帯における使用をいう(陶芸窯は除く)
ホワイトボード・wifi機器の貸出について
数に限りがありますので、必ず事前にご連絡ください。
